Selva Deniz Motoru Bujileri | 0533 748 99 18

Selva Outboard Dıştan Takma Deniz Motoru Bujileri İçin Tüm Türkiye Geneline Satış Hizmetini Sunmaktayız.
Selva 2.5 HP 5 HP 6 HP 8 HP 9,9 HP 15 HP 20 HP 25 HP 30 HP 40 HP 50 HP 55 HP 70 HP 100 HP 115 HP 150 HP 175 HP 200 HP 225 HP 250 HP 300 HP 350 HP

Whatsapp Hattı : 0533 748 99 18 | info@sanalmarine.com

Selva Deniz Motoru Bujileri

9 9 HP A 0.6 B6HS BR6HS
9.5 9.5 HP A 0.7 B7HS BR7HS
9.9 9.9 HP 1985->2004 F9.9FMHL 0.7 CR6HSA
9.9 9.9 HP 1985->2004 F9.9FMHS 0.7 CR6HSA
9.9 9.9 HP 1985->2004 FT9.9GEL 0.7 CR6HSA
9.9 9.9 HP 2005-> F9.9 0.9 DPR6EA-9
9.9 9.9 HP 2006->2010 9.9MSH 1 B7HS-10 BR7HS-10
9.9 9.9 HP 2006->2010 F9.9ELR2 0.9 DPR6EA-9
9.9 9.9 HP 2006->2010 F9.9ELR,MLH 0.8 CR6HSA
9.9 9.9 HP 2006->2010 F9.9F 1 BR6HS
9.9 9.9 HP 2006->2010 F9.9MLH2 0.9 DPR6EA-9
9.9 9.9 HP 2006->2010 F9.9MSH2 0.9 DPR6EA-9
9.9 9.9 HP 2006->2010 T9.9ELH2 0.9 DPR6EA-9
9.9 9.9 HP 2006->2010 T9.9ELH,ELR.EXH 0.8 CR6HSA
9.9 9.9 HP 2006->2010 T9.9ELR2 0.9 DPR6EA-9
9.9 9.9 HP 2006->2010 T9.9EXH2 0.9 DPR6EA-9
9.9 9.9 HP CPE CE C BE B 0.7 B7HS BR7HS
9.9 9.9 HP D 1 B7HS-10 BR7HS-10
9.9 9.9 HP DE 1 B7HS-10 BR7HS-10
9.9 9.9 HP DPE 1 B7HS-10 BR7HS-10
9.9 9.9 HP DS 1 B7HS-10 BR7HS-10
9.9 9.9 HP F9.9BM 0.7 C6HSA CR6HSA
12 12 HP A 0.7 B7HS BR7HS
15 15 HP 1998-> F15CMHL 0.9 DPR6EA-9
15 15 HP 1998-> F15CMHS 0.9 DPR6EA-9
15 15 HP 2006->2010 15FMHL 1 BR7HS-10
15 15 HP 2006->2010 15FMHS 1 BR7HS-10
15 15 HP 2006->2010 15MSH 1 B7HS-10 BR7HS-10
15 15 HP 2006->2010 E15DMHL 1 BR7HS-10
15 15 HP 2006->2010 F15C 0.9 DPR6EB-9
15 15 HP 2006->2010 F15E,M,P 0.9 DPR6EA-9
15 15 HP A,B BE C CE CPE 0.7 B7HS BR7HS
15 15 HP E15 AK 0.6 B6HS BR6HS
15 1998->2004 4 STROKE 0.9 DPR6EA-9
20 20 HP 1999-> F20BMHS 0.9 DPR6EA-9
20 20 HP 2006->2010 F20 0.9 DPR6EB-9
20 20 HP A,B,AE 0.6 B6HS BR6HS
20 20 HP BE 0.6 B6HS BR6HS
20 20 HP BMK 0.6 B6HS BR6HS
20 20 HP C,CE 0.7 B7HS BR7HS
25 25 HP 1984->2005 E25BMHL 1 BR7HS-10
25 25 HP 1990-> 25N 1 BR7HS-10
25 25 HP 1998->2005 F25DEL 0.9 DPR6EA-9
25 25 HP 1998->2005 F25DMHL 0.9 DPR6EA-9
25 25 HP 1998->2005 F25DMHS 0.9 DPR6EA-9
25 25 HP 2006->2010 25 1 B7HS-10 BR7HS-10
25 25 HP 2006->2010 25BMHL 1 BR7HS-10
25 25 HP 2006->2010 25BMHS 1 BR7HS-10
25 25 HP 2006->2010 F25E,M,T 0.9 DPR6EA-9
25 25 HP 2006->2010 F25L,S 0.9 DPR6EB-9
25 25 HP 2006->2010 T25LA 0.9 DPR6EB-9
25 25 HP 2006->2010 T25TLR 0.9 DPR6EA-9
25 25 HP AE A AF B BE C 0.7 B7HS BR7HS
25 25 HP CE D DE 0.7 B7HS BR7HS
25 25 HP CMK DMS DM 0.7 B7HS BR7HS
28 28 HP A 0.7 B7HS BR7HS
28 28 HP AE 0.7 B7HS BR7HS
30 30 HP 1987->2002 30HMHL 1 BR7HS-10
30 30 HP 1987->2002 30HMHS 1 BR7HS-10
30 30 HP 1987->2002 30HWL 1 BR7HS-10
30 30 HP 2001->2005 F30 0.9 DPR6EA-9
30 30 HP 2006->2010 F30TLR 0.9 DPR6EA-9
30 30 HP A 0.7 B7HS BR7HS
30 30 HP AE 0.7 B7HS BR7HS
30 30 HP AM 0.7 B7HS BR7HS
30 30 HP B 0.7 B7HS BR7HS
30 30 HP BM 0.7 B7HS BR7HS
30 30 HP D 1 B7HS-10 BR7HS-10
30 30 HP DMS 1 B7HS-10 BR7HS-10
40 40 HP 1984->2005 1 B7HS-10 BR7HS-10
40 40 HP 1987-> 40XMHL 1 BR7HS-10
40 40 HP 1989-> 40XWTL 1 BR7HS-10
40 40 HP 1989->1997 E40XMHL 1 BR7HS-10
40 40 HP 1992-> 40XWL 1 BR7HS-10
40 40 HP 2000-> F40FEHDL 0.9 DPR6EA-9
40 40 HP 2000->2005 F40FEDL 0.9 DPR6EA-9
40 40 HP 2000->2005 F40FETL 0.9 DPR6EA-9
40 40 HP 2006->2010 40TLR 1 B7HS-10 BR7HS-10
40 40 HP 2006->2010 40XMHS 1 BR7HS-10
40 40 HP 2006->2010 F40J,L 0.9 DPR6EB-9
40 40 HP AE 0.8 B8HS BR8HS
40 40 HP AM 0.8 B8HS BR8HS
40 40 HP AR 0.8 B8HS BR8HS
40 40 HP BE 0.8 B8HS BR8HS
40 40 HP BM 0.8 B8HS BR8HS
40 40 HP BR 0.8 B8HS BR8HS
40 40 HP C 0.8 B8HS BR8HS
40 40 HP CE 0.8 B8HS BR8HS
40 40 HP CM 0.8 B8HS BR8HS
40 40 HP D 0.8 B8HS BR8HS
40 40 HP DM DE DR F FE 0.8 B8HS BR8HS
40 40 HP F40C 0.9 DPR5EA-9
40 40 HP H 1 B7HS-10 BR7HS-10
40 40 HP HMOS 1 B8HS-10 BR8HS-10
48 48 HP A 0.7 B7HS BR7HS
48 48 HP B 0.7 B7HS BR7HS
50 50 HP 1984->2005 50HMHOS 1 BR8HS-10
50 50 HP 2005-> F50GETL 0.9 DPR6EB-9
50 50 HP 2005-> 0.9 DPR6EB-9
50 50 HP 2006->2010 50HETOL 1 BR8HS-10
50 50 HP 2006->2010 50TLR 1 B8HS-10 BR8HS-10
50 50 HP 2006->2010 F50TLR 0.9 DPR6EB-9
50 50 HP 2006->2010 T50TLR 0.9 DPR6EB-9
50 50 HP C 0.8 B8HS BR8HS
50 50 HP CE 1 B8HS-10 BR8HS-10
50 50 HP D 1 B8HS-10 BR8HS-10
50 50 HP DROS 1 B8HS-10 BR8HS-10
50 50 HP F50A,B 0.9 DPR6EA-9
55 55 HP 1979-> AE 1 B8HS-10 BR8HS-10
55 55 HP 1989->1995 55BEDL 1 BR8HS-10
55 55 HP 1989->1995 E55CMHL 1 BR8HS-10
55 55 HP AEM AE AM AW 0.8 B8HS BR8HS
55 55 HP BE 1 B8HS-10 BR8HS-10
55 55 HP BM BW 0.8 B8HS BR8HS
60 60 HP 1978-> AE 0.8 B8HS BR8HS
60 60 HP 1979-> AE 1 B8HS-10 BR8HS-10
60 60 HP 1995-> FT60DETL 0.9 DPR5EA-9
60 60 HP 2001->2005 E60HMHDL 1 BR8HS-10
60 60 HP 2001->2005 1 BR8HS-10
60 60 HP 2002-> F60A 4 STR 0.9 DPR5EA-9
60 60 HP 2005-> EFI 0.9 DPR6EB-9
60 60 HP 2005-> F60 EFI 0.9 DPR6EB-9
60 60 HP 2005-> T60 0.9 DPR6EB-9
60 60 HP 2006-> FT60DET 0.9 DPR6EB-9
60 60 HP 2006->2010 60FETOL 1 BR8HS-10
60 60 HP 2006->2010 60TLR 1 B8HS-10 BR8HS-10
60 60 HP 2006->2010 F60TJR,TLR 0.9 DPR6EB-9
60 60 HP 2006->2010 T60TLR 0.9 DPR6EB-9
60 60 HP B 1 B8HS-10 BR8HS-10
60 60 HP BE 1 B8HS-10 BR8HS-10
60 60 HP CE 1 B8HS-10 BR8HS-10
60 60 HP CET 1 B8HS-10 BR8HS-10
60 60 HP DE 1 B8HS-10 BR8HS-10
60 60 HP F 1 B8HS-10 BR8HS-10
60 60 HP FEOS 1 B8HS-10 BR8HS-10
60 60 HP FT60B 4 STR 0.9 DPR5EA-9
70 70 HP 1984->2010 70BETOL 1 BR8HS-10
70 70 HP 2006->2010 70LTR 1 B8HS-10 BR8HS-10
70 70 HP 2010-> F70AETL 0.8 LKR7E
70 70 HP 2010-> F70AETX 0.8 LKR7E
70 70 HP 2010-> F70AE,TL 0.8 LKR7E
70 70 HP B 1 B8HS-10 BR8HS-10
70 70 HP BEOL 1 B8HS-10 BR8HS-10
75 75 HP 1988-> 75A 1 BR8HS-10
75 75 HP 1994->1999 25AETL 1 BR8HS-10
75 75 HP 2003->2005 F75 1.1 LFR5A-11
75 75 HP 2006->2010 F75TLR 1.1 LFR5A-11
75 75 HP A 1 B8HS-10 BR8HS-10
75 75 HP AE 1 B8HS-10 BR8HS-10
75 75 HP AEM 0.8 B8HS BR8HS
75 75 HP AET 1 B8HS-10 BR8HS-10
75 75 HP AM 0.8 B8HS BR8HS
75 75 HP AR 0.8 B8HS BR8HS
80 80 HP 1999-> F80BETX 16V 1.1 LFR5A-11
80 80 HP 1999 2002-> F80BETL 16V 1.1 LFR5A-11
80 80 HP A 1 B8HS-10 BR8HS-10
80 80 HP AEOL 1 B8HS-10 BR8HS-10
85 85 HP 1140 1989->1996 3 85AEDC 1 BR8HS-10
85 85 HP 1989->1996 85AETL 1 BR8HS-10
85 85 HP 1990-> 85AEDX 1 BR8HS-10
85 85 HP 1990-> 85AETX 1 BR8HS-10
85 85 HP AE 1 B8HS-10 BR8HS-10
85 85 HP AET 1 B8HS-10 BR8HS-10
90 90 HP 2003->2005 F9 1.1 LFR5A-11
90 90 HP 2006-> 90AETOL 1 BR8HS-10
90 90 HP 2006-> 90AETOX 1 BR8HS-10
90 90 HP 2006->2010 90TLR 1 B8HS-10 BR8HS-10
90 90 HP 2006->2010 F90TJR,TLR,TXR 1.1 LFR5A-11
90 90 HP A 1 B8HS-10 BR8HS-10
90 90 HP AEOL 1 B8HS-10 BR8HS-10
100 100 HP 1999->2002 F100DETX 16V 1.1 LFR5A-11
100 100 HP 2000-> F100BETL 16V 1.1 LFR5A-11
100 100 HP 2000-> F100BETX 16V 1.1 LFR6A-11
100 100 HP 2001-> F100DETL 16V 1.1 LFR5A-11
115 115 HP 1990-> 115C 1 BR8HS-10
115 115 HP 2000->2005 F115 V4 1.1 LFR6A-11
115 115 HP 2000->2005 V4 1.1 LFR6A-11
115 115 HP 2000->2010 F115AETL 16V 1.1 LFR6A-11
115 115 HP 2001-> F115AETX 16V 1.1 LFR6A-11
115 115 HP 2001-> FL115AETX 16 1.1 LFR6A-11
115 115 HP 2006-> 115 CETOL 1 BR8HS-10
115 115 HP 2006->2010 115TLR,TXR 1 BR8HS-10
115 115 HP 2006->2010 E115AETL 1 BR8HS-10
115 115 HP 2006->2010 E115AETX 1 BR8HS-10
115 115 HP 2006->2010 F115TJR,TLR,TXR 1.1 LFR6A-11
115 115 HP 2006->2010 LF115TXR 1.1 LFR6A-11
115 115 HP 115B 1 BR8HS-10
115 115 HP AE 1 B8HS-10 BR8HS-10
115 115 HP AETOL BETO AET A 1 B8HS-10 BR8HS-10
125 125 HP P125 A 0.6 B6HS BR6HS
125 125 HP P125 AG 0.6 B6HS BR6HS
130 130 HP 1988->2004 V 4 1 BR8HS-10
130 130 HP 1990-> 130BETOL 1 BR9HS-10
140 140 HP 1988-> 140B 1 BR9HS-10
140 140 HP BETO 1 B8HS-10 BR8HS-10
150 150 HP 1986-> A 1 B8HS-10 BR8HS-10
150 150 HP 1988-> 150A 1 BR8HS-10
150 150 HP 1988-> L 150A 1 BR8HS-10
150 150 HP 1990-> 150C 1 BR8HS-10
150 150 HP 1990-> L 150FETOX 1 BR8HS-10
150 150 HP 2002-> Z150QETOL HPDI 1 BR8HS-10
150 150 HP 2004-> F150AETL 16V 1.1 LFR6A-11
150 150 HP 2004-> FL150AETX 1.1 LFR6A-11
150 150 HP 2004->2005 F150 1.1 LFR5A-11
150 150 HP 2004->2005 F150AETX 1.1 LFR5A-11
150 150 HP 2004->2005 LF 150 1.1 LFR5A-11
150 150 HP 2006-> 150 FETOL 1 BR8HS-10
150 150 HP 2006-> 150 FETOX 1 BR8HS-10
150 150 HP 2006->2010 150TXR 1 BR7HS-10
150 150 HP 2006->2010 F150TJR 1.1 LFR5A-11
150 150 HP 2006->2010 LF150TXR 1.1 LFR5A-11
150 150 HP 2006->2010 LZ150TXR 0.8 BKR6EKU
150 150 HP 2006->2010 V150TLR 1 BR7HS-10
150 150 HP 2006->2010 VZ150TLR 0.8 BKR6EKU
150 150 HP 2006->2010 Z150TXR 0.8 BKR6EKU
150 150 HP AETOL 1 B8HS-10 BR8HS-10
175 175 HP 2002->2005 VZ175 0.8 BKR7EKU
175 175 HP 2006->2010 VZ175TLR 0.8 BKR7EKU
175 175 HP 2006->2010 Z175TXR 0.8 BKR7EKU
200 200 HP 1987-> 200AETX 1 BR8HS-10
200 200 HP 1987->1995 200AETL 1 BR8HS-10
200 200 HP 1988-> 200A 1 BR8HS-10
200 200 HP 1990-> 200B 1 BR8HS-10
200 200 HP 1990-> L 200B 1 BR8HS-10
200 200 HP 1999-> Z200PETOL HPDI 1 BR8HS-10
200 200 HP 1999->2001 L200AETX 1 BR8HS-10
200 200 HP 1999->2005 200FETOL 1 BR8HS-10
200 200 HP 1999->2005 200FETOX 1 BR8HS-10
200 200 HP 1999->2005 SX200 0.8 BR8HS
200 200 HP 2000->2001 Z200TX 1.1 BKR7EIX
200 200 HP 2000->2005 VX200 1 BR8HS-10
200 200 HP 2002-> Z200 F1 0.8 BKR7EKU
200 200 HP 2002-> 1.1 LFR5A-11
200 200 HP 2002->2005 F200BETX 1.1 LFR5A-11
200 200 HP 2005-> L200 FETOX 1 BR8HS-10
200 200 HP 2005-> VX200D 1 BR8HS-10
200 200 HP 2006->2010 F200TXR 1.1 LFR5A-11
200 200 HP 2006->2010 LF200TXR 1.1 LFR5A-11
200 200 HP 2006->2010 LZ200TXR 0.8 BKR7EKU
200 200 HP 2006->2010 Z200TLR,TXR 0.8 BKR7EKU
200 200 HP 2008-> F250DETC 1.1 LFR6A-11
200 200 HP A 1 B8HS-10 BR8HS-10
200 200 HP AETOL 1 B8HS-10 BR8HS-10
225 225 HP 1988-> 225A 1 BR9HS-10
225 225 HP 1990-> 225B 1 BR9HS-10
225 225 HP 1997-> Z225HETOL HPDI 1 BR9HS-10
225 225 HP 2002->2005 F225DETC 1.1 LFR5A-11
225 225 HP 2005-> F225AETU 1.1 LFR6A-11
225 225 HP 2005-> FL225AETU 1.1 LFR6A-11
225 225 HP 2006-> F225AETX 1.1 LFR6A-11
225 225 HP 2006-> F225CETL 24V 1.1 LFR6A-11
225 225 HP 2006-> FL225AETX 1.1 LFR6A-11
225 225 HP 2006->2010 F225TLR 1.1 LFR6A-11
225 225 HP 2006->2010 F225TUR,TXR 1.1 LFR5A-11
225 225 HP 2006->2010 LF225TUR,TXR 1.1 LFR5A-11
225 225 HP 2006->2010 VZ225HTLR,TLR 0.8 BKR6EKU
225 225 HP AETO 1 B8HS-10 BR8HS-10
250 250 HP 2003-> FL250AETX 1.1 LFR6A-11
250 250 HP 2003->2005 F250AETX 1.1 LFR6A-11
250 250 HP 2005-> F250AETU 1.1 LFR6A-11
250 250 HP 2005-> F250CETL 1.1 LFR5A-11
250 250 HP 2005-> FL250AETU 1.1 LFR6A-11
250 250 HP 2006-> F250BETU 1.1 LFR6A-11
250 250 HP 2006-> FL250BETU 1.1 LFR6A-11
250 250 HP 2006->2010 F250BTUR,BTXR 1.1 LFR6A-11
250 250 HP 2006->2010 F250TUR,TXR 1.1 LFR6A-11
250 250 HP 2006->2010 LF250BTUR,BTXR 1.1 LFR6A-11
250 250 HP 2006->2010 LZ250TUR,TXR 0.8 BKR6EKU
250 250 HP 2006->2010 VZ250FTLR,TLR 0.8 BKR6EKU
250 250 HP 2006->2010 Z250TUR,TXR 0.8 BKR6EKU
300 300 HP 2300 2005-> 6 AETO 0.8 BKR6EKU
300 300 HP 2004->2005 VZ300 0.8 BKR6EKU
300 300 HP 2006->2010 F300TUR,TXR 1.1 LFR6A-11
300 300 HP 2006->2010 LF300TUR,TXR 1.1 LFR6A-11
300 300 HP 2006->2010 LZ300TUR,TXR 0.8 BKR6EKU
300 300 HP 2006->2010 VZ300BTLR,LTR 0.8 BKR6EKU
300 300 HP 2006->2010 Z300TUR,TXR 0.8 BKR6EKU
350 350 HP 2005-> F350AETU 1.1 LFR6A-11
350 350 HP 2005-> FL350AETU 1.1 LFR6A-11
350 350 HP 2006->2010 F350TUR,TXR 1.1 LFR6A-11
350 350 HP 2006->2010 LF350TUR,TXR 1.1 LFR6A-11
500 500 HP WR 0.7 B7HS BR7HS
500 500 HP WR 0.7 B7HS BR7HS

Selva Deniz Motoru Bujileri

NGK buji tipleri her yıl bu yelpazeyi barındıracak şekilde büyür. modern motorların artan talepleri. Buji tasarımı olmalıdır Bir motorun fiziksel özelliklerini içeren birçok özelliğini göz önünde bulundurun boyutları, yanma odası şekli, soğutma kabiliyeti, yakıt ve ateşleme sistemleri. Buji üretiminde hayati bir rol oynamaktadır. yakıt tüketimini korurken bir motorun maksimum gücü emisyonları minimuma indirir. Doğru buji tipini seçmek Bir araç üreticisinin yasalarla belirlenmiş emisyon hedeflerini karşılamasına ve motorlu taşıtın motorundan en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olur. Büyüklüğün artması ve soğumanın iyileştirilmesi gereksinimi giriş ve egzoz supapları, buji bu silindir kafaları üzerinde ciddi olarak kısıtlanmıştır. Bir değişiklik buji dizaynında, muhtemelen konik bir koltuğun kabulü ve genişletilmiş erişim (dişli kısım) veya daha küçük çap genellikle cevaptır. Bazı motorlar iki silindir başına bujiler ve yine bu alan kısıtlamaları nedeniyle bunlar farklı boyutlarda olabilir. Yakıt sistemindeki değişiklikler ve yakıtın kendisi, özellikleri bujinin ‘ateşleme ucunda’ kabul edilmiştir. Ekstra öngörülen tipler buji pozisyonunu yanmanın ortasına iter Yakıt / hava karışımının daha iyi yanmasını sağlamak için ekonomiyi iyileştirmek için her zamankinden daha zayıf. Modern motor üreticiler çoğunlukla daha uzun süre izin vermek için artan kıvılcım aralıkları gerektirir kıvılcım süresi, daha verimli yanmayı da destekler. Özel olarak düzenlenmiş kuralsız yakıtlar kullanarak bazı motorlarda oluşabilen ‘soğuk kirlenme’ etkisi ile mücadele etmek bazen toprak elektrotları kullanılır. Bunlar kıvılcımı yalıtkan boyunca boşaltmaya zorlayabilir ve böylece Başarısız başlatma veya yanmazlara neden olabilecek herhangi bir birikmiş karbonu yakınız. İki, üç bulmak olağandışı değildir veya yeni araçlarda dört toprak elektrod düzenlemesi. Kıvılcım ucu üzerindeki değerli metallerin kullanımı Özellikle yüksek performanslı motorlarda fiş elektrotları nadir değildir. Bu bujilerin sahip oldukları üstün ateşleme kaliteleri nedeniyle sıklıkla belirtilen hizmet ömrünü uzatır. Mühendislik bölümlerimiz, motor ve araç üreticileriyle çok yakından çalışarak ideal her uygulama için buji tipi. Üretimdeki herhangi bir değişiklik bir üretici için pahalıdır ve bu nedenle Yeni buji tipleri sadece gerektiğinde üretilir. NGK, en yeni üretim teknolojisini her açıdan – performans, ekonomi ve değer – karşılanmasını sağlayın.

ISI ARALIĞI VE ISI DAĞILIMI

Bujiler yanma odasında ısı üretmezler. Bujinin işlevlerinden biri de bazılarını dağıtmaktır. yanma esnasında üretilen ısı. Bu çoğunlukla silindir kafasına aktarılır. ‘Isı Menzili’, Bunu yapmak için bujinin yeteneğini ölçün. Bir ‘sıcak’ buji, izolatörde yeterince yüksek sıcaklık burun karbon ve yağ depolarını yakar. ‘Soğuk’ bir buji, daha hızlı böylece silindir kafasına ısı transferi aşırı ısınmayı ve erken arızayı önleme. Isı aralığı seçimi belli ki bir almak için birçok faktöre sahip karmaşık bir görev dikkate alın. Bu nedenle NGK mühendisleri her biri için özel tavsiyelerde bulun motoru ve kullanım şekli.

GENİŞ ISI ARALIĞI Geniş bir buji buharı daha esnektir ve eşit olarak performans gösterir Durmadan sıcak veya soğuk bir motorda ve şehir içi sürüşte iyi veya hızlı otoyol seyir. Sıcak çalıştırmaya meyilli motorlar Soğuk tip fişler. Soğuk olanlar daha sıcak bir taleptir. Herhangi bir motor için özel fiş, fişlerle ısı aralığı. Bu minimum ve maksimum sıcaklıktır Aralarındaki fiş optimum performans sunar. NGK Buji’nin ısı derecesi normalden daha geniş fişlere sahiptirler, bu nedenle yüksek hız ve düşük hızlı sürüş. Geleneksel fişlere kıyasla aynı ön ateşleme derecesine sahip olanlar, kirlenmeye karşı daha dirençlidir. Eşi olmayan kirlenme direncine sahip normal fişlere kıyasla, NGK Buji’nin ön ateşleme derecesi daha yüksektir. NGK’NIN BAKIR Kalp Demir çekirdeğin yerine konvansiyonel olarak kullanılan bakır tel fişleri NGK’nın Geniş Isı Menzilinin sırrıdır. Bakır en üstün ısı iletkenliği daha hızlı ısı yayar. Soğuyor Sıcak noktaları önleyen elektrot ucu ve izolatör ucu ön ateşlemeye neden olabilir. Artan ısı direnci kirlilik direncini etkilemez, ki bu öncelikle yalıtkan burun uzunluğuna göre. Burun ne kadar uzarsa, o kadar çok Duyarlıdır, ısınmaktır ve kirlenme daha fazla serbesttir. Tarafından ön ateşleme derecesini yüksek iletken bakır ile yükseltmek ve izolatör burnini uzun bırakarak, NGK, Geniş Aralık Fişi. Geniş termal gereksinimleri karşılayan biri yüksek ve düşük RPM koşullarında. İle Birkaç eski uygulama haricinde, tüm bujiler Bu katalogda bakır çekirdek teknolojisi kullanılmaktadır.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Sanal Marine
1
Merhaba
Merhaba Size Yardımcı Olabilmem İçin Motor Markası Seri Ve Model Numarası Beygir Gücü (Hp) Model Yılı Ve Parçanın Fotografı Gerekli ( Varsa Yedek Parça Numaraları )