Deniz Motoru ve Takozlar

Kaplin ve Takozlar
KAPLİNLER
	A	B	E	L	Q	R	ŞANZIMANLAR
SL61111	115	80	60	30	M10	4	VOLVO
SL61112	115	82,55	63,5	30	M10	4	B/W,PRM,ZF-HURTH,TECHNODRİVE,BAYSAN
SL61113	120	95	65	30	M10	6	KOYSAN H4
SL 61114	135	100	65	50	M10	4	YANMAR
SL 61115	130	103	75	50	M10	6	KOYSAN H1.H2
SL 61116	140	107,95	63,5	50	M10	4	BAYSAN.GÖKCAN
SL61117	140	107,95	63,5	50	7/16	4	B/W,PRM,ZF-HURTH,VOLVO,UYGAR
SL61118	160	120,6	76,2	50	1/2UNF	6	B/W,PRM,ZF-HURTH, TWİN DİSC
SL 61120	160	120,6	76,2	50	M16	6	ZF-HURTH, TWİN DİSC
MOTOR TAKOZU
	L	A	B	H	F	E	F	CIVATA
SL 61130	100	120	60	38	14	14	11	M12
SL 61131	100	120	60	38	14	14	11	M14
SL 61132	100	120	60	38	14	14	11	M16
SL 61133	140	183	75	50	20	30	13	M16
SL 61134	140	183	75	50	20	30	13	M20
SL 61135	140	183	75	50	20	30	13	M22
SL 61136	182	230	112	70	26	39	18	M20
SL 61137	182	230	112	70	26	39	18	M24
SL 61138	182	230	112	70	26	39	18	M30
Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Sanal Marine
1
Merhaba
Merhaba Size Yardımcı Olabilmem İçin Motor Markası Seri Ve Model Numarası Beygir Gücü (Hp) Model Yılı Ve Parçanın Fotografı Gerekli ( Varsa Yedek Parça Numaraları )